
綠藻胺基酸的組成
胺基酸名稱 | 每 100 g 中之含量 | 胺基酸名稱 | 每 100 g 中之含量 |
Arginine | 4.04 g | Glycine | 3.49 g |
Lysine | 4.73 g | Proline | 2.76 g |
Histidine | 1.31 g | Glutamic acid | 7.36 g |
Phenylalanine | 2.76 g | Serine | 2.27 g |
Tyrosine | 2.04 g | Threonine | 2.69 g |
Leucine | 5.11 g | Aspartic acid | 5.30 g |
Isoleucine | 2.38 g | Tryptophan | 1.04 g |
Methionine | 1.35 g | Cysteine | 0.74 g |
Valine | 3.56 g | Amino acid score | 100 |
Alanine | 4.83 g | Pepsin digestibility | 73.80% |
http://www.greencome.com.tw
綠康鮮活官網

